Příjmení
|
Jméno
|
Vojenská hodnost/ Národnost
|
Jednotka
|
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
|
Místo smrti
|
Datum narození
|
Místo narození |
Poznámky |
ACHTONIK | HERMANN | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-23 | - | - | - | TABLICZKA |
ADAMETZ | WILHELM | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
ALLRAM | JULIUS | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-25 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
ANDERSEN | HANS | GREN. | 7.KOMP. GREN. | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
AUGEHER | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
BACHHUBER | MAX | RESV. | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
BARTAK | HERMANN | UNTSARJAGR | K.U.K. J.R. 32 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
BASSEWITZ von | GERHARD | MAJOR | 2.R.RES.R.2.BATL. | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
BASTL | PETER | JNFANT | K.U.K. J.R. 20 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
BAUER | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
BAUMER | J.KERSCH | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
BELNAR | ANTON | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | NAGROBEK KAMIENNY |
BENGE | WILHELM | RES. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
BERCKNER | ERNST. | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
BETHGE | ROBERT | KRIEGSFRW. | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
BLAZEK | MATHIAS | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
BOGNER | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
BRANDL | ALOIS | JNFANT. | K.U.K. J.R. 29 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
BROCKMANN | FRIEDER. | GEFREIT. | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
BUCHLOWSKY | FRANZ | JAGER | K.U.K J.R. 32 | 1914-11-?? | - | - | - | TABLICZKA |
BURNIMANN | MARTIN | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
CHALUBKA | FR. | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
CHRISTEL | RICH. | RES. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
CRAMER | CHRISTIAN | ? | 7. KOMP. GREN. | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
DIRNECKER | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. 3 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
DOMANICH | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
DRAGON | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
EIPELTAUER | EDMUND | JNFANT. | ? | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
ELINSKI | FELIX | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
ENGELMAJER | JOHANN | ? | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
ERILTALICH | JOSEF | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
FALUNER | LEOPOLD | UNTSARJAGR | K.U.K. J.R. 10 | 1914-??-?? | - | - | - | NAGROBEK KAMIENNY |
FASCHNIG | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
FENZ | FRANC | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
FIGAR | WALTER | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-29 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
FRAGNER | LEOPOLD | JNFANT. | K.U.K. J.R | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
GARTNER | LEAUM | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-23 | - | - | - | TABLICZKA |
GARTNER | L.WEINT | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
GRUNE | ERNST. | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
HABERLAND | OTTO | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
HEIMEIER | KARL | JAGER | ? | ? | - | - | - | TABLICZKA |
HNLICA | HENRICH | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
HOFER | JAKOB | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-26 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
HUBER | KARL | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
ILLEK | ALOIS | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-27 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
JACHINGER | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
JAKSCH | KARL | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-29 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
JANESCHKA | ALEX | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
JOHANNSEN | MATH. | GREN. | 7.KOMP. GREN. | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
JSEER | PAUL | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
KADLEC | JOSEF | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-18 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KAISER | FRANZ | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
KELCH | ENGELBERT | JAGER | K.U.K J.R. 10 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
KESSELHUT | FRITZ | ? | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
KLEMITZ | WILHELM | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KOKTA | FRANZ | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KOPAL | JOH. | KORPORAL | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
KRABE | GUSTAV | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KREUZINGER | GUSTAV | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KROMPLAK | JOSEF | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
KUBES | MARIC | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
KURIYSA | JOSEF | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
LADE | BRUNO | GRENADIER | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
LANDSHUT | RUDOLF | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
LENAUER | ANTON | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
LENT | HEINRICH | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
LESSING | FRITZ. | KRFRW. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
LINDEGARDT | WILH. | GREN. | 7.KOMP. GREN. | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
LUTNER | ERICH | ? | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
MAHNL | FRANZ | JAGER | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
MALINOWSKI | ADALBERT | LEUTANT D.L.1. | R.J.R. 64 12. KOMP. | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
MATOUSEK | KARL | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
MATTAUSCH | HEPIBERT | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
MAUK | BERTRAM | JNFANT. | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-23 | - | - | - | TABLICZKA |
MESTAL | JULIUS | JAGER | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
MIEDLER | ADOLF | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-12-12 | - | - | - | TABLICZKA |
NAVRKAL | LUDWIG | JAGER | K.U.K. J.R. 23 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
NENTESER | AUGUST | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-?? | - | - | - | TABLICZKA |
NEUMAYER | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
NOVAK | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
OHMANN | PEINHOLD | KRFRW. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
OIMAL | WILHELM | JAGER | ? | 1914-11-?? | - | - | - | TABLICZKA |
ORLICA | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
PALMBERGER | JOHANN | JNFANT. | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
PECENKA | PAUL | UNT. JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
PECHRISEL | GUSTAV | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
PELL | RAIMUND | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | NAGROBEK KAMIENNY |
PETRUCHA | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. 5 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
PICHLNER | ADPLF | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
PICKHARDT | EMIL | LNDW. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
PIRA | KARL | JAGER | K.U.K. J.R. 23 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
POJER | FRANZ | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
POKCHAT | FABIAN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
POLLAK | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
PORTER | E. WILLEPS | ? | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
POSPISIL | KARL | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-17 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
POSROSIL | WŁADYMR | JNFANT. | K.U.K. J.R. 31 | 1914-11-18 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
PRINACK | HERMANN | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
RANOCH | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. | 1914-??-?? | - | - | - | NAGROBEK KAMIENNY |
REHBERGER | JOHANN | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
ROHDE | PAUL | KOMP. OFFIZ. STELLV. | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
ROUSEK | JOH. | GEFREIT. | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
SARAN | WALTER | LEUTAN. D. RES. | 2. GRES. R. 12. KOMP. | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
SCHIFFER | MARTIN | GRENADIER | 3. KOMP. R.J.N.F. R.64 | 1914-11-22 | - | - | - | TABLICZKA |
SCHIMMEL | HERM. | UTFFZ. | R.J.N.F.R.64 | 1914-12-01 | - | - | - | TABLICZKA |
SCHIND | LEOPOLD | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
SCHNELLINGER | ALOIS | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
SCHREIBER | JOSEF | JNFANT. | K.U.K. J.R. 31 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
SMETAL | VINCENZ | INFANTERIST | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-27 | - | - | - | TABLICZKA |
STEINER | FRANZ | JNFANT | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
STEININGER | JOSEF | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
STEML | GEORG | ? | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
STRUMET | J.HABER | ? | K.U.K. J.R. | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
SUMMEL | JOSEF | JNFANT. | ? | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |
SURIL | KARL | JAGER | ? | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
SUS (?) | MAX | JNFANT. | K.U.K. J.R | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
THRALIK | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. 23 | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
TOLLE | KARL | LEUTN. D. RES. | 2.G. RES.R. 6. KOMP. | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
ULSTINGER | KARL | JNTERJAGER | K.U.K. J.R. | 1914-11-?? | - | - | - | TABLICZKA |
UNFRIED | JOSEF | JAGER | K.U.K. J.R. 13 | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
UNT
.. | RUDOLF | - | - | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
VOCHYAN | JOHANN | ZUGSFÜHRER | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
WAGNER | FRANZ | JAGER | K.U.K J.R. 10 | 1914-11-20 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
WAGNER | FRANZ | JAGER | K.U.K. J.R. 10 | 1914-11-30 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
WANCZEK | PAUL | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
WLOCZYK | KONRAD | ? | 1. PION. BATL. | 1914-11-19 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
WUSTEFELD | KURT | ? | ? | 1914-11-17 | - | - | - | TABLICZKA |
ZENEZNY | JOH. | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-23 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
ZIEGLER | RAJMUND | ? | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-28 | - | - | - | WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY |
ZITTLA | KARL | JNFANT. | K.U.K. J.R. 10 | 1914-??-?? | - | - | - | TABLICZKA |
ZWERINA | JOSEF | GEFRT. | K.U.K. INF. REGT. 81 | 1914-11-21 | - | - | - | TABLICZKA |