Příjmení
|
Jméno |
Vojenská hodnost/ Národnost |
Jednotka | Datum smrti (rrrr-mm-dd) |
Místo smrti |
Místo pohřbení |
Lokalizace |
Vojvodství |
Datum narození |
Místo narození |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TŁOCZEK | JAN | - | - | - | - | Dębowiec I | wieś, gm. Dębowiec, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TZUCURANU | CONSTANTIN | GEM/RUMUNIA | I.R.31 | 1918-01-21 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1877 | - | - |
TZSZA??HEL | ALFR. | - | - | - | - | Legnica II | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
TZSCHOPPE | HANS | - | - | - | - | Legnica II | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
TZSCHOPPE | GOTTHARD | - | - | - | - | Legnica II | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
TZOBAN | IWAN | GEM./RUSS. | I.R.136 | 1918-01-17 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1889 | - | - |
TZIURLA | - | UNTEROFFIZIER | - | - | - | Młodzieszyn | wieś, gm. Młodzieszyn, pow. sochaczewski | mazowieckie | - | - | - |
TZIEPLY | ALOIS | - | - | 1914-09-10 | - | Pietrowice Wielkie | wieś, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski | śląskie | - | - | - |
TZIEPLY | THEODOR | - | - | 1915-01-07 | - | Pietrowice Wielkie | wieś, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski | śląskie | - | - | - |
TZAME | PETRU | GEM./RUM. | I.R.45 | 1917-03-02 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1883 | - | - |
TYTKIN | FIODOR | INF. | RUSS. I.R 165 | - | - | Rzuchowa (nr 196) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TYSZKIN | KUŹMA TRACHYMOWICZ | RUSS. | - | - | - | Żabno (nr 253) | miasto, gm. Żabno, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TYSARCZYK | JOS. | - | - | 1916-07-28 | - | Jelenia Góra-Cieplice II | miasto, gm. Jelenia Góra, pow. m. Jelenia Góra | dolnośląskie | - | WENKAU | - |
TYRON | FRANCISZEK | - | - | - | - | Chybie | wieś, gm. Chybie, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TYRON | LUDWIK | - | - | - | - | Chybie | wieś, gm. Chybie, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TYROL | RYSZARD | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
TYRNALA | ALFONS | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
TYRLIK | J. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TYRLAK | W. | - | - | - | - | Andrychów | miasto, gm. Andrychów, pow. wadowicki | małopolskie | - | ANDRYCHÓW | pomnik |
TYRIMIR | IWAN | - | 7.P.P. FINL. | 1915-02-27 | - | Kałusz | Ukraina | Pogranicze | - | - | - |
TYRIAN | JAKOB | SCH. | SCH.R. 33 | 1914-12-24 | - | Ołpiny I (nr 34) | wieś, gm. Szerzyny, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TYRAN | LADISLAUS | INF. | I. R. 56 | 1915-05-03 | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TYRAN | WŁADYSŁAW | - | - | - | - | Polanka Wielka | wieś, gm. Polanka Wielka, pow. oświęcimski | małopolskie | - | - | - |
TYRALLA | JOHANN | - | - | - | - | Pawłowiczki I | wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | RZECZYCA | - |
TYRALLA | FRIEDRICH | - | - | 1915 | - | Lasowice Małe | wieś, gm. Lasowice Wielkie, pow. kluczborski | opolskie | - | - | - |
TYRALA | JOHANN | - | - | - | - | Sternalice I | wieś, gm. Radłów, pow. oleski | opolskie | - | STERNALICE | - |
TYRAKOWSKI | MARCIN | REZ. | 3 KOMP. PUŁKU FIZYLIERÓW NR 37 | 1918 | - | Pępowo | wieś, gm. Pępowo, pow. gostyński | wielkopolskie | 1890-10-15 | WALERIANOWO | - |
TYPROWICZ | STANISŁAW | - | - | - | - | Odrzykoń I | wieś, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński | podkarpackie | - | - | syn Wojciecha |
TYODE | GEORGI | GEM./RUM. | I.R.59. | 1917-01-28 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1878 | - | - |
TYNLENOW | ??CHAEL | RUSS.SOLDAT | - | 1918-04-15 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
TYMRAJEW | TIRMIKA | GEM/ROSJA | I.R.82 | 1918-01-19 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1884 | - | - |
TYMOSZCZUK | PETER | - | - | - | - | Szczurowa (nr 264) | wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
TYMON | FRANCISZEK | - | - | - | - | Czechowice-Dziedzice I | miasto, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski | śląskie | - | - | - |
TYMON | JÓZEF | - | - | - | - | Czechowice-Dziedzice I | miasto, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski | śląskie | - | - | - |
TYMKO | KULIK | - | RUSS. I.R. | 1914-12-(05-13) | - | Rajbrot (nr 303) | wieś, gm. Lipnica Murowana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TYMIK | MICHAEL | SCH. | SCH.R. 17 | 1914-12-11 | - | Limanowa-Mordarka (nr 367) | wieś, gm. Limanowa, pow. limanowski | małopolskie | - | - | - |
TYMCZUK | BASIL | JG. | F.J.B. 30 | 1914-11-21 | - | Królówka (nr 308) | wieś, gm. Trzciana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TYMCZUK | PIOTR | - | SANIT (AR) | 1916-11-16 | - | Kałusz | Ukraina | Pogranicze | - | - | NR 183 |
TYMANN | WINCENTY | - | - | 1914-09-28 | CLERMONT FERRAND | Warszowice | wieś, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński | śląskie | 1887-03-23 | - | - |
TYMANN | JAN | - | - | 1916-03-22 | MALANCOURT | Warszowice | wieś, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński | śląskie | 1894-02-15 | - | - |
TYMANN | FRANCISZEK | - | - | 1916-09-06 | SOMME | Warszowice | wieś, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński | śląskie | 1886-09-03 | - | - |
TYMAN | FEL. | - | - | - | - | Jastrzębie-Zdrój II | miasto, gm. Jastrzębie-Zdrój, pow. m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | - | - | - |
TYMAN | FR. | - | - | - | - | Jastrzębie-Zdrój II | miasto, gm. Jastrzębie-Zdrój, pow. m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | - | - | - |
TYLNOW | NIKIFOR | GFT. | RUSS.I.R. 130 | 1915-02-09 | - | Wola Rzędzińska (nr 204) | wieś, gm. Tarnów, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TYLKA | ANDRZEJ | INFANTERIST | - | 1918 | - | Ludźmierz II | wieś, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski | małopolskie | 1872-07-24 | ROGOŹNIK | - |
TYLKA | STANISŁAW | INFANTERIST | - | 1915-06-23 | - | Ludźmierz II | wieś, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski | małopolskie | 1893-04-27 | ROGOŹNIK | - |
TYLEK | ADALBERT | ERS. RES. | I. R. 20 | 1915-03-18 | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TYIBIL | VAZUL | - | - | 1914-08-30 | PAWŁÓWKA | Pawłówka (lubelskie) | wieś, gm. Rachanie, pow. tomaszowski | lubelskie | - | BUDFALU | - |
TYHOW | RUREWCZEN LYMEN | KOSAK | KUB. SOT. 35 | 1914-11-27 | - | Tymowa (nr 298) | wieś, gm. Czchów, pow. brzeski | małopolskie | - | - | - |
TYDNIARSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lędziny | wieś, gm. Lędziny, pow. bieruńsko-lędziński | śląskie | - | - | - |
TYDNIARSKI | MICHAŁ | - | - | - | - | Lędziny | wieś, gm. Lędziny, pow. bieruńsko-lędziński | śląskie | - | - | - |
TYDLAČKA | PAUL | INF. | K.K.LDST. I.R. 25 | 1915-05-03 | - | Ujście Jezuickie (nr 251) | wieś, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski | małopolskie | - | - | - |
TYCZINSKI | VALERIAN | - | - | 1915-05-23 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
TYCZACK | J. | GRENAD. | - | 1917-08-23 | - | Gutkowo | osiedle Olsztyna, gm. Olsztyn, pow. olsztyński (niem. nazwa Gottkendorf) | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
TYCHONOW | IWAN | INF. | RUSS.I.R. 17 | 1915-02-28 | - | Wola Rzędzińska (nr 204) | wieś, gm. Tarnów, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TYCHONJUK | JAK. | UNTER. LTN | 20 SIB. SCH. REG. | 1914-12-24 | - | Łęczyca II | miasto, gm. Łęczyca, pow. łęczycki | łódzkie | - | - | - |
TYCAR | ALOIS | ÖSTERR KRIEGER | - | 1915 | - | Nowy Sącz (nr 350) | miasto, gm. Nowy Sącz, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
TYC | FRANCISZEK | - | - | - | - | Kozy | wieś, gm. Kozy, pow. bielski | śląskie | - | - | - |
TYBUSSEK | AUGUST | - | - | - | - | Kurki | wieś, gm. Olsztynek, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | KL. MARNANSEN | - |
TYBULA | LADISLAUS | INF. | IR 56 | 1915-01-04 | - | Ropa (nr 72) | wieś, gm. Ropa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TYBINSKI | K. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TYBGR? | ALBERT | LDSTM. | 5 K. LDST. BATL. 87 KONITZ | 1914-12-04 | - | Upałty | wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | 1874-04-14 | - | - |
TWORK | HERMANN | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
TWOGODA | ANDREAS | INFT. | I.R. 90 | 1914-12-10 | - | Chrzanów I | miasto, gm. Chrzanów, pow. chrzanowski | małopolskie | - | - | CHOLERAFRIEDHOF 2.21 |
TWAROG | JOSEF | GEFREITER | I.R. 20 | - | - | Biecz II (nr 106) | miasto, gm. Biecz, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TWARÓG | JAN | - | - | - | - | Odrzykoń I | wieś, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński | podkarpackie | - | - | - |
TWARDZIK | LUDWIK | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 22 lata |
TWARDY | W. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TWARDY | ? | ? | - | 1918-07-16 | FRANKREICH | Biedrzychowice | wieś, gm. Głogówek, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
TWARDY | ? | ? | - | 1915-08-17 | RUßLAND | Biedrzychowice | wieś, gm. Głogówek, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
TWARDY | J. | - | - | - | - | Czermin | wieś, gm. Czermin, pow. mielecki | podkarpackie | - | SZAFRANÓW | - |
TWARDY | VALENT. | - | - | 1918-09-29 | - | Wilków (opolskie) | wieś, gm. Biała, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
TWARDY | JOH. | - | - | 1915-10-07 | - | Nowy Browiniec | wieś, gm. Lubrza, pow. prudnicki | opolskie | - | - | - |
TWARDY | SZCZEPAN | - | 12 KOMP. P.P. LANDWEHRY NR 379 | 1917-07-22 | KREWO - OB.BIAŁORUŚ | Pępowo | wieś, gm. Pępowo, pow. gostyński | wielkopolskie | 1876-12-24 | STARKÓWIEC | - |
TWARDOWSKI | PIOTR | - | - | - | - | Piotrowice | wieś, gm. Przeciszów, pow. oświęcimski | małopolskie | - | - | - |
TWARDOWSKI | WŁADYSŁAW | SZER. | 5 KOMP. P.P. NR 43 | 1916-12-08 | BORSA - RUMUNIA | Pępowo | wieś, gm. Pępowo, pow. gostyński | wielkopolskie | 1896-06-02 | BABKOWICE | - |
TWARDOKĘS | ZYGMUNT | OCHOTNIK | - | - | - | Sosnowiec I | miasto, gm. Sosnowiec, pow. m. Sosnowiec | śląskie | - | - | - |
TWARDEK | JOHANN | INF. | I.R. 100 | 1915-03-20 | - | Grybów II (nr 130a) | miasto, gm. Grybów, pow. nowosądecki | małopolskie | - | - | - |
TWARDAWSKY | PHIL. | - | - | - | - | Łubniany I | wieś, gm. Łubniany, pow. opolski (niem. nazwa Lugnian) | opolskie | - | - | - |
TWARDAWSKI | JOH. | - | - | - | - | Chrząstowice I | wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
TWARDAWSKI | NIKO. | - | - | - | - | Chrząstowice I | wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
TWARDAWSKI | STEF. | - | - | 1914-09-15 | - | Opole-Gosławice | cześć miasta Opole, gm. Opole, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
TWARDAWSKI | BART. | - | - | 1917 | - | Opole-Gosławice | cześć miasta Opole, gm. Opole, pow. opolski | opolskie | - | - | - |
TWARDAWA | J. | - | - | 1917-05-02 | - | Wilcza | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | WILCZA (GÓRNA) | - |
TWARDAWA | FR. | - | - | 1914-09-06 | - | Wilcza | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | WILCZA (GÓRNA) | - |
TWARDAWA | P. | - | - | 1915-05-10 | - | Wilcza | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | WILCZA (GÓRNA) | - |
TWARDAWA | J. | - | - | 1914-08-21 | - | Wilcza | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | WILCZA (GÓRNA) | - |
TWARDAWA | AUGUST | - | - | 1914 | - | Żernica | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | - | - |
TWARDAWA | FRANZ | - | - | 1916 | - | Żernica | wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki | śląskie | - | - | - |
TVRDY | JANOS | INFANTERIST / HONVED | H.I.R. 15 | 1914-10-09 | - | Kalwaria Zabrzydowska I | miasto, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki | małopolskie | - | - | - |
TVARUSEK | EDUARD | INFANTERIST | I.R. 3 | 1915-07-17 | Stanisławka - Szpital polowy | Stanisławka | wieś, gm. Sitno, pow. zamojski | lubelskie | 1893 | Czechy, Drevohostice | - |
TUŁACZ | FRANZ | INF | K.K.LDST J.R.32 | 1915-03-05 | - | Łowczówek I (nr 171) | wieś, gm. Tuchów, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TUZAR | JOSEF | SCH. | SCH.R. 10 | 1915-02-23 | - | Łosie (nr 71) | wieś, gm. Ropa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TUTZA | MARIN | UTFFZ/RUMUNIA | I.R.1 | 1918-01-?? | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1894 | - | - |
TUTTAS | JOHANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
TUTTAS | - | GRENADIER | G. R. 4 | - | - | Domajewo | wieś, gm. Płośnica, pow. działdowski | warmińsko-mazurskie | 1895-04-05 | - | - |
TUTOW | ANDREJ | - | I.R. 35 | - | - | Sękowa II (nr 80) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TUTAJ | WŁADYSŁAW | LEGIONISTA | 4 PP 7 KOMP. | 1915-07-31 | - | Jastków | wieś, gm. Jastków, pow. lubelski | lubelskie | - | - | - |
TUSZYŃSKI | JÓZ[EF] | - | - | 1915-05-19 | - | Łąkie | wieś, gm. Lipnica, pow. bytowski (niem. nazwa Lonken) | pomorskie | - | - | obelisk |
TUSZYŃSKI | E. | - | - | - | - | Baszków | wieś, gm. Zduny, pow. krotoszyński | wielkopolskie | - | - | - |
TUSZYŃSKI | E. | - | - | - | - | Baszków | wieś, gm. Zduny, pow. krotoszyński | wielkopolskie | - | - | - |
TUSZYŃSKI | J. | - | - | - | - | Baszków | wieś, gm. Zduny, pow. krotoszyński | wielkopolskie | - | - | - |
TUSZANSKI | STEFAN | - | - | 1915-07-03 | - | Biłgoraj | miasto, gm. Biłgoraj, pow. biłgorajski | lubelskie | - | - | - |
TUSKY | LUDWIG | MUSK. | PREUSS.RES.INF.RGT.219 | 1914-12.07 | - | Królówka (nr 308) | wieś, gm. Trzciana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TUSKOWSKI | FRANCISZEK | - | - | 1914-10-15 | Rosja | Przodkowo | wieś, gm. Przodkowo, pow. kartuski | pomorskie | - | Szarłata | mogiła |
TUSCHY | ERHARD | - | - | 1914-12-11 | - | Tuchomie | wieś, gm. Tuchomie, pow. bytowski | pomorskie | - | Kleintuchen-Tuchomko | obelisk |
TUSCHY | HERMANN | - | - | 1917-07-26 | - | Tuchomie | wieś, gm. Tuchomie, pow. bytowski | pomorskie | - | Kleintuchen-Tuchomko | obelisk |
TUSCHY | OTTO | - | - | 1918-10-03 | - | Tuchomie | wieś, gm. Tuchomie, pow. bytowski | pomorskie | - | Kleintuchen-Tuchomko | obelisk |
TUSCHLAJEFF | WASILI | RUSS. | INF.REGT.110.16.KP. | 1915-03-08 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
TUSCHLA | HEINRICH | LST. | I.R. 98 | 1915-05-07 | - | Januszkowice (nr 217) | wieś, gm. Brzostek, pow. dębicki | podkarpackie | - | - | - |
TUSCHE | HEINRICH | MUSK. | P.R.I.R. 271 | 1915-05-(02-03) | - | Gorlice IV (nr 91) | miasto, gm. Gorlice, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | TABLICA PAMIĄTKOWA |
TUSCHE | PAUL | - | - | 1918 | - | Ziębice | miasto, gm. Ziębice, pow. ząbkowicki | dolnośląskie | - | - | - |
TUSCHE | KARL | - | - | 1919-09-11 | - | Strzegom-Grabina | miasto, gm. Strzegom, pow. świdnicki | dolnośląskie | 1885-05-22 | - | - |
TUSCH | JOSEF | E.R.JG. | T.K.J.R. 1 | 1915-03-08 | - | Sękowa II (nr 80) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TUSALNY | JOSEF | - | - | 1915-05-25 | - | Biłgoraj | miasto, gm. Biłgoraj, pow. biłgorajski | lubelskie | - | - | - |
TURZYNSKI | JOHANN | MUSK. | PRIR 219 | 1914-12-11 | - | Jabłonica (nr 28) | wieś, gm. Skołyszyn, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
TURZNIK | WŁADYSŁAW | OCHOTNIK | - | - | - | Sosnowiec I | miasto, gm. Sosnowiec, pow. m. Sosnowiec | śląskie | - | - | - |
TURZ | JOHANN | INF. | I.R. 81 | - | - | Lubinka III (nr 192) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TURYJ | THEODOR | INF. | K.K. L.I.R. 33 | 1914-12-(10-11) | - | Rajbrot (nr 303) | wieś, gm. Lipnica Murowana, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TURUJUSZ | MICHAEL | SCH. | K.K. SCH.R. 32 | 1918-09-04 | - | Bochnia II (nr 314) | miasto, gm. Bochnia, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TŰRTSCHER | FRANZ | JG. | K.U.K.T.K.J.R. 2 | 1915-05-(02-03) | - | Rychwałd (nr 188) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TURSKI | BOLESŁAW | SIERŻ. | LEGIONY POLSKIE | 1917 | - | Zakopane I | miasto, gm. Zakopane, pow. tatrzański | małopolskie | 1881-12-25 | - | - |
TURSKI | BOLESŁAW | LEG. | POLN. LEG. I BRIG. | - | - | Zakopane (nr 378) | miasto, gm. Zakopane, pow. tatrzański | małopolskie | - | - | - |
TURREK | HERRMANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
TÜRPITZ | RICHARD | - | - | 1914-12-11 | - | Pyskowice | miasto, gm. Pyskowice, pow. gliwicki | śląskie | - | - | - |
TUROW | WASSILI | GEM/ROSJA | I.R.10 | 1919-04-17 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1881 | - | - |
TUROSZ | FRANCISZEK | - | - | - | - | Giedlarowa | wieś, gm. Leżajsk, pow. leżajski | podkarpackie | - | - | - |
TUROSZ | JAN | INF. | I.R. 20 | 1915-08-31 | - | Zakopane (nr 378) | miasto, gm. Zakopane, pow. tatrzański | małopolskie | - | - | - |
TUROSCH | GREGORI | - | SIB.ART.BRIG.3.3.KP | 1915-06-28 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
TURONOWICZ | BEGO | PIECHUR | 5 KOMP. 27 WĘGIERSKI PUŁK PIECHOTY | 1918 | - | Bielsko-Biała I | miasto, gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała | śląskie | - | Kalesia / Bośnia | - |
TUROBIN | JOSEF | - | - | 1918 | FRANKREICH | Długomiłowice | wieś, gm. Reńska wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
TUROBIN | FRANZ | - | - | 1915-11-11 | FRANCJA | Sukowice | wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
TUROBIN | JOSEF | - | - | 1914-09-26 | FRANCJA | Sukowice | wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | - | - |
TUROBIN | FRANZ | LANDSTM. | - | 1916-11-13 | - | Zakrzów (gm. Polska Cerkiew) | wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | - | ZAKRZÓW | - |
TURNSZWILE | ALEXEJ | ZGSF. | IR 34 | 1915-04-10 | - | Rozdziele (nr 85) | wieś, gm. Lipinki, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TURMANN | JÁNOS | INF. | - | 1914-10-05 | - | Gromnik I (nr 145) | wieś, gm. Gromnik, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TURLJA | RADU | GEM./RUM. | I.R.1 | 1917-03-18 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1898 | - | - |
TURLIĆ | JOSEF | JÄGER | K.U.K.F.J.B. 31 | 1915-05-05 | - | Ujście Jezuickie (nr 251) | wieś, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski | małopolskie | - | - | - |
TURLAU | JAKOB | ŻOŁNIERZ ARMII RUMUŃSKIEJ | 73 P.P. | 1917-02-24 | - | Mysłowice | miasto, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki | śląskie | - | - | - |
TURKULEC | J. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TURKU | NICOLAI | GEM./RUM. | I.R.47 | 1917-01-06 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1888 | - | - |
TURKOWSKI | IGNACY | - | - | - | - | Błotnica | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
TURKIN | ALFEI | RUSS.SOLDAT | - | 1917-11-28 | - | Bytom III | miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom | śląskie | - | - | - |
TÜRKIN | IWAN | GEM./RUSS. | I.R.328 | 1918-04-18 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1891 | - | - |
TURKIEWICZ | GREGOR | INF. | K.K.LDST. I.R. 25 | 1915-05-03 | - | Ujście Jezuickie (nr 251) | wieś, gm. Gręboszów, pow. dąbrowski | małopolskie | - | - | - |
TURKIEWICZ | MARIAN | INFANTERIST TITULAR GEFREITER | I.R. 95 | 1914-12-10 | - | Łapanów (nr 342) | wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński | małopolskie | - | - | - |
TÜRKE | FRANZ JOSEF | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
TÜRKE | OSKAR | GEFR. | - | 1914-11-15 | - | Legnica I | miasto, gm. Legnica, pow. legnicki | dolnośląskie | - | - | - |
TURKA | JÓZSEF | HONVED | H.I.R. 24 | 1915-01-17 | - | Paleśnica I (nr 295) | wieś, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TÜRK | HANS | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
TURK | JOSEF | INF. | - | - | - | Ropica Górna IV (nr 78) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TŰRK | KARL MAX | LDST.SCH. | SCH.R. 17 | 1915-05-04 | - | Małastów I (nr 65) | wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TURK | MICHAEL | LDST.INF. | IR 87 | 1915-02-17 | - | Konieczna-Beskidek (nr 46) | wieś, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TÜRK | KARL | MUSK. | P.R.I.R. 267 | 1915-05-02 | - | Łużna-Pustki (nr 123) | wieś, gm. Łużna, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
TŰRK | RUDOLF | JG. | K.U.K.T.K.J.R. 2 | 1915-02-19 | - | Dąbrówka Szczepanowska (nr 193) | wieś, gm. Pleśna, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TURK | A. | - | - | - | - | Cieszyn II | miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński | śląskie | - | - | - |
TURIZYN | JAGOR | RUSS. | INF.REGT.249.9.KP. | 1915-05-19 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
TURINSKY SEN. | TRAUGOTT | WEHRM. | - | 1918-04-01 | - | Gęsiniec | wieś, gm. Strzelin, pow. strzeliński | dolnośląskie | - | - | - |
TURINSKY JUN. | TRAUGOTT | GRENAD. | - | 1918-03-28 | - | Gęsiniec | wieś, gm. Strzelin, pow. strzeliński | dolnośląskie | - | - | - |
TURINSKY | PAUL | - | - | 1916-07-05 | - | Karłów | wieś, gm. Radków, pow. kłodzki | dolnośląskie | - | - | - |
TURIN | WASSILI | UTFFZ./RUSS. | I.R.336 | 1917-07-05 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | - | - | - |
TURIGIN | IWAN | GEM/ROSJA | I.R.2 | 1917-09-23 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1887 | - | - |
TURI | JÓZSEF | HONVED | H.I.R. 29 | 1915-02-10 | - | Paleśnica I (nr 295) | wieś, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski | małopolskie | - | - | - |
TURFUHR | HEINRICH | GREN. | KPGRZF 1 | 1915-05-07 | - | Bieździadka (nr 41) | wieś, gm. Kołaczyce, pow. jasielski | podkarpackie | - | - | - |
TURENKO | SYLVESTER | GEM/ROSJA | I.R.4? | 1918-08-18 | LAMSDORF | Łambinowice I | wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski | opolskie | 1895 | - | - |
TUREK | FRANZ | LDST.INF. | IR 21 | 1915-02-21 | - | Wierchnia (nr 61) | wieś, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki | małopolskie | - | - | - |
